積算オーバー!13.04%!13,300万!積算14,047万!CF656万
価格 | 13,300 万円 | 利回り | 13.04 % |
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市 | ||
築年数 | 29年7ヶ月 | 構造 | RC |
建物面積 | 1,303.31m² 1階 88.76m2 / 2~ 5階 275.73m2 / 6階 111.63m2㎡ | 土地面積 | 780㎡ |
【希少物件】仙台市/RC一棟/築16年/7,000万/7.83%
価格 | 7,000 万円 | 利回り | 7.83 % |
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県仙台市 | ||
築年数 | - | 構造 | RC |
建物面積 | 3㎡ | 土地面積 | 318.36㎡ |
横浜市/満室4.81%/築19年RC一棟ファミリーマンション/横浜駅まで徒歩圏
価格 | 160,000 万円 | 利回り | 4.81 % |
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市 | ||
築年数 | 21年7ヶ月 | 構造 | RC |
建物面積 | 2,572.11㎡ | 土地面積 | 652.03㎡ |