
価格 | 27,500 万円 | 利回り | 7.29 % |
---|---|---|---|
所在地 | 長崎県長崎市 | ||
築年数 | 9年3ヶ月 | 構造 | RC |
建物面積 | 1082.6㎡ | 土地面積 | 1800㎡ |

価格 | 36,200 万円 | 利回り | 7.87 % |
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市 | ||
築年数 | - | 構造 | RC |
建物面積 | - | 土地面積 | - |

価格 | 62,000 万円 | 利回り | 6.42 % |
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市 | ||
築年数 | - | 構造 | RC |
建物面積 | - | 土地面積 | - |

価格 | 31,000 万円 | 利回り | 7.16 % |
---|---|---|---|
所在地 | 大分県大分市 | ||
築年数 | - | 構造 | RC |
建物面積 | - | 土地面積 | - |
築浅RC3年/鹿児島中央駅近/6.75%/11,500万円/高稼働中/銀行紹介

価格 | 11,500 万円 | 利回り | 6.75 % |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 | ||
築年数 | 4年0ヶ月 | 構造 | RC |
建物面積 | 322㎡ | 土地面積 | 130㎡ |