銀行紹介!鹿児島市内フルローン/9.30%/築22年/2,450万円・価格交渉済

価格 | 2,450 万円 | 利回り | 9.30 % |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 | ||
築年数 | - | 構造 | RC |
建物面積 | - | 土地面積 | - |
長崎市内/8.05%/10,200万円・RC築17年・美築・高稼働・銀行紹介

価格 | 10,200 万円 | 利回り | 8.05 % |
---|---|---|---|
所在地 | 長崎県長崎市 | ||
築年数 | - | 構造 | RC |
建物面積 | - | 土地面積 | - |
希少都心部物件・分譲仕様【10.02%】築29年・21,400万円・鹿児島市内

価格 | 21,400 万円 | 利回り | 10.02 % |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 | ||
築年数 | - | 構造 | RC |
建物面積 | - | 土地面積 | - |
【都城市・2棟売り】14,300万/築13年/利回り8.54%/CF460万超

価格 | 14,300 万円 | 利回り | 8.54 % |
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県都城市 | ||
築年数 | - | 構造 | RC |
建物面積 | - | 土地面積 | - |
※ CF580万超 フルローン可 【RC築13年・9.35%】15,500万円

価格 | 15,500 万円 | 利回り | 9.35 % |
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県 | ||
築年数 | - | 構造 | RC |
建物面積 | - | 土地面積 | - |